Circled and bracketed numbers
Numbers in circles, in black circles, in brackets and with a full stop, for numbering steps in plain text. Circled numbers go up to 50; the other styles stop at 20.
Select a symbol to copy it.
- Circled number 0
- Circled number 1
- Circled number 2
- Circled number 3
- Circled number 4
- Circled number 5
- Circled number 6
- Circled number 7
- Circled number 8
- Circled number 9
- Circled number 10
- Circled number 11
- Circled number 12
- Circled number 13
- Circled number 14
- Circled number 15
- Circled number 16
- Circled number 17
- Circled number 18
- Circled number 19
- Circled number 20
- Circled number 21
- Circled number 22
- Circled number 23
- Circled number 24
- Circled number 25
- Circled number 26
- Circled number 27
- Circled number 28
- Circled number 29
- Circled number 30
- Circled number 31
- Circled number 32
- Circled number 33
- Circled number 34
- Circled number 35
- Circled number 36
- Circled number 37
- Circled number 38
- Circled number 39
- Circled number 40
- Circled number 41
- Circled number 42
- Circled number 43
- Circled number 44
- Circled number 45
- Circled number 46
- Circled number 47
- Circled number 48
- Circled number 49
- Circled number 50
- Black circled number 0
- Black circled number 1
- Black circled number 2
- Black circled number 3
- Black circled number 4
- Black circled number 5
- Black circled number 6
- Black circled number 7
- Black circled number 8
- Black circled number 9
- Black circled number 10
- Black circled number 11
- Black circled number 12
- Black circled number 13
- Black circled number 14
- Black circled number 15
- Black circled number 16
- Black circled number 17
- Black circled number 18
- Black circled number 19
- Black circled number 20
- Number 1 in brackets
- Number 2 in brackets
- Number 3 in brackets
- Number 4 in brackets
- Number 5 in brackets
- Number 6 in brackets
- Number 7 in brackets
- Number 8 in brackets
- Number 9 in brackets
- Number 10 in brackets
- Number 11 in brackets
- Number 12 in brackets
- Number 13 in brackets
- Number 14 in brackets
- Number 15 in brackets
- Number 16 in brackets
- Number 17 in brackets
- Number 18 in brackets
- Number 19 in brackets
- Number 20 in brackets
- Number 1 with full stop
- Number 2 with full stop
- Number 3 with full stop
- Number 4 with full stop
- Number 5 with full stop
- Number 6 with full stop
- Number 7 with full stop
- Number 8 with full stop
- Number 9 with full stop
- Number 10 with full stop
- Number 11 with full stop
- Number 12 with full stop
- Number 13 with full stop
- Number 14 with full stop
- Number 15 with full stop
- Number 16 with full stop
- Number 17 with full stop
- Number 18 with full stop
- Number 19 with full stop
- Number 20 with full stop
All 112 in one line
Copy the whole set at once:
⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛
Codes at a glance
| Symbol | Name | Unicode | Alt code | HTML |
|---|---|---|---|---|
| ⓪ | Circled number 0 | U+24EA | ⓪ | |
| ① | Circled number 1 | U+2460 | ① | |
| ② | Circled number 2 | U+2461 | ② | |
| ③ | Circled number 3 | U+2462 | ③ | |
| ④ | Circled number 4 | U+2463 | ④ | |
| ⑤ | Circled number 5 | U+2464 | ⑤ | |
| ⑥ | Circled number 6 | U+2465 | ⑥ | |
| ⑦ | Circled number 7 | U+2466 | ⑦ | |
| ⑧ | Circled number 8 | U+2467 | ⑧ | |
| ⑨ | Circled number 9 | U+2468 | ⑨ | |
| ⑩ | Circled number 10 | U+2469 | ⑩ | |
| ⑪ | Circled number 11 | U+246A | ⑪ | |
| ⑫ | Circled number 12 | U+246B | ⑫ | |
| ⑬ | Circled number 13 | U+246C | ⑬ | |
| ⑭ | Circled number 14 | U+246D | ⑭ | |
| ⑮ | Circled number 15 | U+246E | ⑮ | |
| ⑯ | Circled number 16 | U+246F | ⑯ | |
| ⑰ | Circled number 17 | U+2470 | ⑰ | |
| ⑱ | Circled number 18 | U+2471 | ⑱ | |
| ⑲ | Circled number 19 | U+2472 | ⑲ | |
| ⑳ | Circled number 20 | U+2473 | ⑳ | |
| ㉑ | Circled number 21 | U+3251 | ㉑ | |
| ㉒ | Circled number 22 | U+3252 | ㉒ | |
| ㉓ | Circled number 23 | U+3253 | ㉓ | |
| ㉔ | Circled number 24 | U+3254 | ㉔ | |
| ㉕ | Circled number 25 | U+3255 | ㉕ | |
| ㉖ | Circled number 26 | U+3256 | ㉖ | |
| ㉗ | Circled number 27 | U+3257 | ㉗ | |
| ㉘ | Circled number 28 | U+3258 | ㉘ | |
| ㉙ | Circled number 29 | U+3259 | ㉙ | |
| ㉚ | Circled number 30 | U+325A | ㉚ | |
| ㉛ | Circled number 31 | U+325B | ㉛ | |
| ㉜ | Circled number 32 | U+325C | ㉜ | |
| ㉝ | Circled number 33 | U+325D | ㉝ | |
| ㉞ | Circled number 34 | U+325E | ㉞ | |
| ㉟ | Circled number 35 | U+325F | ㉟ | |
| ㊱ | Circled number 36 | U+32B1 | ㊱ | |
| ㊲ | Circled number 37 | U+32B2 | ㊲ | |
| ㊳ | Circled number 38 | U+32B3 | ㊳ | |
| ㊴ | Circled number 39 | U+32B4 | ㊴ | |
| ㊵ | Circled number 40 | U+32B5 | ㊵ | |
| ㊶ | Circled number 41 | U+32B6 | ㊶ | |
| ㊷ | Circled number 42 | U+32B7 | ㊷ | |
| ㊸ | Circled number 43 | U+32B8 | ㊸ | |
| ㊹ | Circled number 44 | U+32B9 | ㊹ | |
| ㊺ | Circled number 45 | U+32BA | ㊺ | |
| ㊻ | Circled number 46 | U+32BB | ㊻ | |
| ㊼ | Circled number 47 | U+32BC | ㊼ | |
| ㊽ | Circled number 48 | U+32BD | ㊽ | |
| ㊾ | Circled number 49 | U+32BE | ㊾ | |
| ㊿ | Circled number 50 | U+32BF | ㊿ | |
| ⓿ | Black circled number 0 | U+24FF | ⓿ | |
| ❶ | Black circled number 1 | U+2776 | ❶ | |
| ❷ | Black circled number 2 | U+2777 | ❷ | |
| ❸ | Black circled number 3 | U+2778 | ❸ | |
| ❹ | Black circled number 4 | U+2779 | ❹ | |
| ❺ | Black circled number 5 | U+277A | ❺ | |
| ❻ | Black circled number 6 | U+277B | ❻ | |
| ❼ | Black circled number 7 | U+277C | ❼ | |
| ❽ | Black circled number 8 | U+277D | ❽ | |
| ❾ | Black circled number 9 | U+277E | ❾ | |
| ❿ | Black circled number 10 | U+277F | ❿ | |
| ⓫ | Black circled number 11 | U+24EB | ⓫ | |
| ⓬ | Black circled number 12 | U+24EC | ⓬ | |
| ⓭ | Black circled number 13 | U+24ED | ⓭ | |
| ⓮ | Black circled number 14 | U+24EE | ⓮ | |
| ⓯ | Black circled number 15 | U+24EF | ⓯ | |
| ⓰ | Black circled number 16 | U+24F0 | ⓰ | |
| ⓱ | Black circled number 17 | U+24F1 | ⓱ | |
| ⓲ | Black circled number 18 | U+24F2 | ⓲ | |
| ⓳ | Black circled number 19 | U+24F3 | ⓳ | |
| ⓴ | Black circled number 20 | U+24F4 | ⓴ | |
| ⑴ | Number 1 in brackets | U+2474 | ⑴ | |
| ⑵ | Number 2 in brackets | U+2475 | ⑵ | |
| ⑶ | Number 3 in brackets | U+2476 | ⑶ | |
| ⑷ | Number 4 in brackets | U+2477 | ⑷ | |
| ⑸ | Number 5 in brackets | U+2478 | ⑸ | |
| ⑹ | Number 6 in brackets | U+2479 | ⑹ | |
| ⑺ | Number 7 in brackets | U+247A | ⑺ | |
| ⑻ | Number 8 in brackets | U+247B | ⑻ | |
| ⑼ | Number 9 in brackets | U+247C | ⑼ | |
| ⑽ | Number 10 in brackets | U+247D | ⑽ | |
| ⑾ | Number 11 in brackets | U+247E | ⑾ | |
| ⑿ | Number 12 in brackets | U+247F | ⑿ | |
| ⒀ | Number 13 in brackets | U+2480 | ⒀ | |
| ⒁ | Number 14 in brackets | U+2481 | ⒁ | |
| ⒂ | Number 15 in brackets | U+2482 | ⒂ | |
| ⒃ | Number 16 in brackets | U+2483 | ⒃ | |
| ⒄ | Number 17 in brackets | U+2484 | ⒄ | |
| ⒅ | Number 18 in brackets | U+2485 | ⒅ | |
| ⒆ | Number 19 in brackets | U+2486 | ⒆ | |
| ⒇ | Number 20 in brackets | U+2487 | ⒇ | |
| ⒈ | Number 1 with full stop | U+2488 | ⒈ | |
| ⒉ | Number 2 with full stop | U+2489 | ⒉ | |
| ⒊ | Number 3 with full stop | U+248A | ⒊ | |
| ⒋ | Number 4 with full stop | U+248B | ⒋ | |
| ⒌ | Number 5 with full stop | U+248C | ⒌ | |
| ⒍ | Number 6 with full stop | U+248D | ⒍ | |
| ⒎ | Number 7 with full stop | U+248E | ⒎ | |
| ⒏ | Number 8 with full stop | U+248F | ⒏ | |
| ⒐ | Number 9 with full stop | U+2490 | ⒐ | |
| ⒑ | Number 10 with full stop | U+2491 | ⒑ | |
| ⒒ | Number 11 with full stop | U+2492 | ⒒ | |
| ⒓ | Number 12 with full stop | U+2493 | ⒓ | |
| ⒔ | Number 13 with full stop | U+2494 | ⒔ | |
| ⒕ | Number 14 with full stop | U+2495 | ⒕ | |
| ⒖ | Number 15 with full stop | U+2496 | ⒖ | |
| ⒗ | Number 16 with full stop | U+2497 | ⒗ | |
| ⒘ | Number 17 with full stop | U+2498 | ⒘ | |
| ⒙ | Number 18 with full stop | U+2499 | ⒙ | |
| ⒚ | Number 19 with full stop | U+249A | ⒚ | |
| ⒛ | Number 20 with full stop | U+249B | ⒛ |
Other symbol sets
- Arrow symbols
- Heart symbols
- Star symbols
- Check marks and crosses
- Bullet points and dots
- Currency symbols
- Math symbols
- Fractions, superscripts and subscripts
- Roman numerals
- Units and measurement symbols
- Punctuation and typography symbols
- Brackets and quotation marks
- Copyright, trademark and business symbols
- Keyboard symbols
- Greek letters
- Accented letters
- Phonetic (IPA) symbols
- Shape symbols
- Music symbols
- Card, chess, draughts and dice symbols
- Zodiac and planet symbols
- Gender symbols
- Weather and nature symbols
- Flower and decorative symbols
- Hand and writing symbols
- Signs and everyday symbols
- Religious and cultural symbols
- Braille letters
- Box-drawing and block characters